Kritéria pro zařazení

  Sportovní centrum mládeže ČAS – výkonnostní limity (orientační)
Podmínky limitu pro přijetí do SCM: a) dvakrát splněný základní limit, b) jednou splněné základní limity ve dvou sekcích, c) limit splněný na MČR nebo reprezentační akci.
    DOROSTENCI    JUNIOŘI   
    kategorie U 17 U 18    kategorie U 19 U 20  
      2006 2005     2004 2003  
    disciplína Základ SCM Repre  Základ SCM Repre    disciplína Základ SCM Repre  Základ SCM Repre   
Sprint   60m h 7,25 7,05 7,15 7   60m h 7,10 6,95 7,00 6,90  
  100m 11,3 10,95 11,1 10,85   100m 11,00 10,75 10,90 10,65  
  200m 22,9 22,2 22,35 22   200m 22,10 21,65 21,95 21,45  
  400m 51,7 49,1 50,5 48,9   400m 49,50 48,40 48,75 48,00  
Střední tratě   800m 2:00.00 1:55.00 01:57,0 01:53,5   800m 1:56.00 1:50.50 1:54.00 1:50.00  
  1500m 4:15.00 4:00.00 04:07,5 03:58,5   1500m 4:03,50 3:50,50 4:00.00 3:48,00  
Běhy   3000m 9:25.00 08:50,0 09:10,0 8:45.00   3000m 9:05.00 8:25.00 8:55,00 8:20,00  
              5000m 15:40,00 14:55,00 15:20,00 14:40,00  
              10000m 34:00,00 32:00.00 33:00,00 31:20,00  
  Vrchy 20 MS 15 MS 15 MS 12 MS   Vrchy 12 MS 10 MS 10 MS 8 MS  
  2000m př. 06:30,0 6:10.00 06:20,0 6:05.00   3000m př. 9:40,00 9:10,00 9:30,00 9:07,00  
Překážky   60m př. hala 8,40 8,00 8,20 8,00   60m př. hala 8,10 7,95 8,05 7,95  
  110m př. 14,9 14,2 14,6 14,05   110m př. 14.85 14.10 14,65 14,05  
  300m př. 40,4 37,7 39,3 37.50   400m př. 55.50 52,50 54,50 52,00  
  400m př. 57,5 53,5 56,5 53,3              
Skoky   výška 1,91 2,03 1,96 2,08   výška 2,01 2,12 2,05 2,13  
  tyč 4,1 4,45 4,3 4,6   tyč 4,50 4,80 4,80 5,10  
  dálka 6,6 7,05 6,8 7,15   dálka 7,00 7,40 7,15 7,45  
  trojskok 13,3 14,3 13,7 14,5   trojskok 14,10 14,95 14,40 15,30  
Vrhy a hody   koule 5kg 15 17 16 17,7   koule 6kg 16,20 18,30 16,70 18,50  
  disk 1,5kg 45,5 50.00 47,5 54,5   disk 1,75kg 48,50 53,50 50,50 55,00  
  kladivo 5kg 52,5 60 56,5 66   kladivo 6kg 54,50 63,00 57,00 65,00  
  oštěp 700g 56 65 60 67   oštěp 800g 60,00 69,00 65,00 71,00  
Víceboj   sedmiboj hala 4400 4600 4550 4900   sedmiboj hala 4500 4900 4700 5000  
  desetiboj 6100 6500 6300 6700   desetiboj 6200 6700 6500 6900  
Chůze                          
  5000m chůze 23:35,0 22:50,0   22:50,0              
  10000m chůze 48:15,0 46:15,0 47:40,0 46:15,0   10000m chůze 47:50,00 45:15,00 47:00,00 44:45,00  
  10km chůze 47:45,0 45:45,0 47:10,0 45:45,0   10km chůze 47:20,00 44:45,00 46:30,00 44:15,00  
                         
                           
                           
   
Podmínky limitu pro přijetí do SCM: a) dvakrát splněný základní limit, b) jednou splněné základní limity ve dvou sekcích, c) limit splněný na MČR nebo reprezentační akci.
    DOROSTENKY    JUNIORKY  
    kategorie  U 17 U18   kategorie U 19 U 20  
      2006 2005     2004 2003  
    disciplína Základ SCM Repre Základ SCM Repre   disciplína Základ SCM Repre Základ SCM Repre  
Sprint   60m 7,95 7,75 7,87 7,70   60m 7,80 7,65 7,70 7,60  
  100m 12,45 12,00 12,35 11,95   100m 12,20 11,85 12,10 11,80  
  200m 25,50 24,70 25,15 24,60   200m 25,05 24,45 24,65 24,30  
  400m 58,70 56,10 57,80 55,80   400m 57,40 55,65 56,20 55,50  
Střední tratě   800m 2:18,00 2:14.00 2:17.00 2:12.00   800m 2:14.00 2:11.00 2:12.00 2:10.00  
  1500m 4:50,00 4:38.00 4:47,00 4:36.00   1500m 4:40,00 4:30.00 4:38.00 4:28.00  
Běhy   3000m 10:40.00 10:00.00 10:30.00 9:50.00   3000m 10:20.00 9:55.00 10:10.00 9:52.00  
              5000m 18:50.00 17:30.00 18:30.00 17:20.00  
                         
  Vrchy 20 MS 15 MS 15 MS 12 MS   Vrchy 12 MS 10 MS 10 MS 8 MS  
  2000m př. 7:35,00 7:08,00 7:25,00 7:04,00   3000m př. 11:20.00 10:50.00 11:10.00 10:45.00  
Překážky   60m př. hala 9,00 8,65 8,85 8,65   60m př. hala 8,75 8,55 8,65 8,45  
  100m př. 14,65 14,00 14,50 14,00   100m př. 14.50 14.00 14.30 13,90  
  300m př. 45,00 43,20 44,50 43,00   400m př. 63,00 60,15 62,80 59,50  
  400m př. 64,00 61,90 63,20 61,70              
Skoky   výška 1,69 1,76 1,71 1,78   výška 1,73 1,79 1,75 1,80  
  tyč 3,20 3,55 3,40 3,70   tyč 3,55 3,80 3,80 4,00  
  dálka 5,60 5,90 5,70 6,05   dálka 5,80 6,10 5,90 6,15  
  trojskok 11,30 12,10 11,60 12,40   trojskok 11,90 12,55 12,15 12,70  
Vrhy a hody   koule 3kg 13,25 14,00 13,85 14,80   koule 4kg 12,80 13,75 13,35 14,35  
  disk 1kg 35,00 41,50 37,00 43,00   disk 1kg 40,50 45,50 43,30 47,50  
  kladivo 3kg 47,50 52,00 51,00 57,00   kladivo 4kg 49,00 55,50 52,20 60,00  
  oštěp 500g 42,00 49,00 44,00 51,00   oštěp 600g 45,00 50,00 47,00 51,00  
Víceboj   pětiboj h 3300 3750 3450 3750   pětiboj h 3550 3900 3800 4150  
  sedmiboj 4500 4800 4700 4900   sedmiboj 4700 4900 4800 5100  
Chůze   5000m chůze 27:40,00 25:05,00 26:00,00 25:05,00   10000m chůze 54:40,00 52:00,00 53:30,00 51:30,00  
  5km chůze 27:20,00 24:45,00 25:40,00 24:45,00   10km chůze 54:10,00 51:30,00 53:00,00 51:00,00